ASCII Table
Full ASCII character reference with decimal, hex, and binary. Free online — runs locally, no upload.
| DEC | HEX | BIN | CHAR | CTRL | NAME |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0x00 | 0000000 | · | NUL | NUL |
| 1 | 0x01 | 0000001 | · | SOH | SOH |
| 2 | 0x02 | 0000010 | · | STX | STX |
| 3 | 0x03 | 0000011 | · | ETX | ETX |
| 4 | 0x04 | 0000100 | · | EOT | EOT |
| 5 | 0x05 | 0000101 | · | ENQ | ENQ |
| 6 | 0x06 | 0000110 | · | ACK | ACK |
| 7 | 0x07 | 0000111 | · | BEL | BEL |
| 8 | 0x08 | 0001000 | · | BS | BS |
| 9 | 0x09 | 0001001 | · | HT | HT |
| 10 | 0x0A | 0001010 | · | LF | LF |
| 11 | 0x0B | 0001011 | · | VT | VT |
| 12 | 0x0C | 0001100 | · | FF | FF |
| 13 | 0x0D | 0001101 | · | CR | CR |
| 14 | 0x0E | 0001110 | · | SO | SO |
| 15 | 0x0F | 0001111 | · | SI | SI |
| 16 | 0x10 | 0010000 | · | DLE | DLE |
| 17 | 0x11 | 0010001 | · | DC1 | DC1 |
| 18 | 0x12 | 0010010 | · | DC2 | DC2 |
| 19 | 0x13 | 0010011 | · | DC3 | DC3 |
| 20 | 0x14 | 0010100 | · | DC4 | DC4 |
| 21 | 0x15 | 0010101 | · | NAK | NAK |
| 22 | 0x16 | 0010110 | · | SYN | SYN |
| 23 | 0x17 | 0010111 | · | ETB | ETB |
| 24 | 0x18 | 0011000 | · | CAN | CAN |
| 25 | 0x19 | 0011001 | · | EM | EM |
| 26 | 0x1A | 0011010 | · | SUB | SUB |
| 27 | 0x1B | 0011011 | · | ESC | ESC |
| 28 | 0x1C | 0011100 | · | FS | FS |
| 29 | 0x1D | 0011101 | · | GS | GS |
| 30 | 0x1E | 0011110 | · | RS | RS |
| 31 | 0x1F | 0011111 | · | US | US |
| 32 | 0x20 | 0100000 | ␣ | Space | |
| 33 | 0x21 | 0100001 | ! | Exclamation | |
| 34 | 0x22 | 0100010 | " | Quotation | |
| 35 | 0x23 | 0100011 | # | Hash | |
| 36 | 0x24 | 0100100 | $ | Dollar | |
| 37 | 0x25 | 0100101 | % | % | |
| 38 | 0x26 | 0100110 | & | Ampersand | |
| 39 | 0x27 | 0100111 | ' | Apostrophe | |
| 40 | 0x28 | 0101000 | ( | Left Paren | |
| 41 | 0x29 | 0101001 | ) | Right Paren | |
| 42 | 0x2A | 0101010 | * | Asterisk | |
| 43 | 0x2B | 0101011 | + | Plus | |
| 44 | 0x2C | 0101100 | , | Comma | |
| 45 | 0x2D | 0101101 | - | Minus | |
| 46 | 0x2E | 0101110 | . | Period | |
| 47 | 0x2F | 0101111 | / | Slash | |
| 48 | 0x30 | 0110000 | 0 | 0 | |
| 49 | 0x31 | 0110001 | 1 | 1 | |
| 50 | 0x32 | 0110010 | 2 | 2 | |
| 51 | 0x33 | 0110011 | 3 | 3 | |
| 52 | 0x34 | 0110100 | 4 | 4 | |
| 53 | 0x35 | 0110101 | 5 | 5 | |
| 54 | 0x36 | 0110110 | 6 | 6 | |
| 55 | 0x37 | 0110111 | 7 | 7 | |
| 56 | 0x38 | 0111000 | 8 | 8 | |
| 57 | 0x39 | 0111001 | 9 | 9 | |
| 58 | 0x3A | 0111010 | : | Colon | |
| 59 | 0x3B | 0111011 | ; | Semicolon | |
| 60 | 0x3C | 0111100 | < | Less Than | |
| 61 | 0x3D | 0111101 | = | Equals | |
| 62 | 0x3E | 0111110 | > | Greater Than | |
| 63 | 0x3F | 0111111 | ? | Question | |
| 64 | 0x40 | 1000000 | @ | At | |
| 65 | 0x41 | 1000001 | A | A | |
| 66 | 0x42 | 1000010 | B | B | |
| 67 | 0x43 | 1000011 | C | C | |
| 68 | 0x44 | 1000100 | D | D | |
| 69 | 0x45 | 1000101 | E | E | |
| 70 | 0x46 | 1000110 | F | F | |
| 71 | 0x47 | 1000111 | G | G | |
| 72 | 0x48 | 1001000 | H | H | |
| 73 | 0x49 | 1001001 | I | I | |
| 74 | 0x4A | 1001010 | J | J | |
| 75 | 0x4B | 1001011 | K | K | |
| 76 | 0x4C | 1001100 | L | L | |
| 77 | 0x4D | 1001101 | M | M | |
| 78 | 0x4E | 1001110 | N | N | |
| 79 | 0x4F | 1001111 | O | O | |
| 80 | 0x50 | 1010000 | P | P | |
| 81 | 0x51 | 1010001 | Q | Q | |
| 82 | 0x52 | 1010010 | R | R | |
| 83 | 0x53 | 1010011 | S | S | |
| 84 | 0x54 | 1010100 | T | T | |
| 85 | 0x55 | 1010101 | U | U | |
| 86 | 0x56 | 1010110 | V | V | |
| 87 | 0x57 | 1010111 | W | W | |
| 88 | 0x58 | 1011000 | X | X | |
| 89 | 0x59 | 1011001 | Y | Y | |
| 90 | 0x5A | 1011010 | Z | Z | |
| 91 | 0x5B | 1011011 | [ | Left Bracket | |
| 92 | 0x5C | 1011100 | \ | Backslash | |
| 93 | 0x5D | 1011101 | ] | Right Bracket | |
| 94 | 0x5E | 1011110 | ^ | Caret | |
| 95 | 0x5F | 1011111 | _ | Underscore | |
| 96 | 0x60 | 1100000 | ` | Backtick | |
| 97 | 0x61 | 1100001 | a | a | |
| 98 | 0x62 | 1100010 | b | b | |
| 99 | 0x63 | 1100011 | c | c | |
| 100 | 0x64 | 1100100 | d | d | |
| 101 | 0x65 | 1100101 | e | e | |
| 102 | 0x66 | 1100110 | f | f | |
| 103 | 0x67 | 1100111 | g | g | |
| 104 | 0x68 | 1101000 | h | h | |
| 105 | 0x69 | 1101001 | i | i | |
| 106 | 0x6A | 1101010 | j | j | |
| 107 | 0x6B | 1101011 | k | k | |
| 108 | 0x6C | 1101100 | l | l | |
| 109 | 0x6D | 1101101 | m | m | |
| 110 | 0x6E | 1101110 | n | n | |
| 111 | 0x6F | 1101111 | o | o | |
| 112 | 0x70 | 1110000 | p | p | |
| 113 | 0x71 | 1110001 | q | q | |
| 114 | 0x72 | 1110010 | r | r | |
| 115 | 0x73 | 1110011 | s | s | |
| 116 | 0x74 | 1110100 | t | t | |
| 117 | 0x75 | 1110101 | u | u | |
| 118 | 0x76 | 1110110 | v | v | |
| 119 | 0x77 | 1110111 | w | w | |
| 120 | 0x78 | 1111000 | x | x | |
| 121 | 0x79 | 1111001 | y | y | |
| 122 | 0x7A | 1111010 | z | z | |
| 123 | 0x7B | 1111011 | { | Left Brace | |
| 124 | 0x7C | 1111100 | | | Pipe | |
| 125 | 0x7D | 1111101 | } | Right Brace | |
| 126 | 0x7E | 1111110 | ~ | Tilde | |
| 127 | 0x7F | 1111111 | · | DEL | DEL |
128 of 128 ASCII characters shown. Control characters (0–31, 127) are highlighted.